2026-07-10
Les gestionnaires d'entrepôt doivent souvent optimiser l'espace de stockage tout en utilisant des matériaux volumineux ou de forme irrégulière tels que du bois, des tôles et des tuyaux.Systèmes de support en porte-à-faux standardCependant, à mesure que les stocks augmentent, il devient nécessaire d'ajouter un niveau de stockage supplémentaire.C'est là que les bras en porte-à-faux, en particulier les bras droits, offrent une mise à niveau pratique..
Les rayonnages à levier sont excellents pour stocker des objets longs et de forme irrégulière, mais peuvent nécessiter une expansion pour répondre aux demandes croissantes.optimisation de l'utilisation de l'espace, et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Les bras droits fournissent une surface plate et stable idéale pour des types de matériaux spécifiques:
Les éléments clés de conception assurent la facilité d'utilisation et la sécurité:
| Modèle (avec/sans lèvre) | Longueur (pouces) | Prix (USD) |
|---|---|---|
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 12" (environ 30,5 cm) | Ça fait 34 dollars.60 |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 18" (environ 45,7 cm) | Ça coûte 40 $.00 |
| Le nombre de points de contrôle doit être identifié. | 24" (environ 61 cm) | 44 dollars. Je suis désolé.66 |
| Le modèle de référence est le modèle de référence de l'établissement. | 30" (environ 76,2 cm) | 53 dollars. Je suis désolé.26 |
| Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | 36" (environ 91,4 cm) | 56 dollars. Je suis désolé.63 |
| Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | 42" (environ 106,7 cm) | 66 dollars. Je vous en prie.28 |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 48" (environ 121,9 cm) | 71 dollars. Je vous en prie.69 |
| Longueur (pouces) | Capacité (lb) | Capacité (kg) |
|---|---|---|
| 12 pouces | 1,000 | 454 |
| 18 pouces | 750 | 340 |
| 24 pouces | 600 | 272 |
| 30 pouces | 500 | 227 |
| 36 pouces | 400 | 181 |
| 42 pouces | 350 | 159 |
| 48 pouces | 300 | 136 |
Ces bras droits sont conçus exclusivement pour les supports en porte-à-faux de la série 1000 de MECO et ne sont pas compatibles avec les supports plus lourds de la série 3000/4000 ou d'autres marques de la société.Les composants de mélange peuvent compromettre la stabilité et la sécurité.
Les délais de livraison standard varient de 3 à 6 semaines, le fret étant nécessaire en raison de la taille et du poids des composants.
Construits en acier de haute qualité avec une finition gris émaillée, ces bras offrent une durabilité et une résistance à la corrosion pour les environnements industriels.
Envoyez votre demande directement à nous